BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC Smart SMC1500I (1,5KVA/900W)
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | SMC1500I |
| NGÕ RA | |
| Công suất | 1500VA / 900W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Méo điện áp ngõ ra | < 5% ở chế độ Full tải |
| Tần số ngõ ra (đồng bộ với mains) | 47-53Hz đối với tần số danh định 50Hz |
| Công nghệ | Line interactive |
| Dạng sóng | Sóng sin |
| Kết nối ngõ ra | 8 cổng IEC320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
| NGÕ VÀO | |
| Điện áp danh định | 230V |
| Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (tự động nhận diện) |
| Kết nối gõ vào | IEC-320 C14 |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 180 – 287V |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính có thể canh chỉnh | 170 – 300V |
| Các mức điện áp đầu vào khác | 220V, 240V |
| ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
| Loại Ắc quy | VLRA |
| Thời gian nạp sạc thông thường | 3 giờ |
| Ắc quy thay thế | RBC6 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Dung lượng ắc quy | 220VAh |
| ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
| 50 W | 1 giờ 47 phút |
| 100 W | 1 giờ 06 phút |
| 200 W | 36 phút |
| 300 W | 23 phút |
| 400 W | 16 phút |
| 500 W | 12 phút |
| 600 W | 9 phút |
| 700 W | 7 phút |
| 800 W | 6 phút |
| 900 W | 5 phút |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao tiếp | USB |
| Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và Console điều khiển |
| Các cảnh báo âm thanh | Cảnh báo ở chế độ dự phòng : Cảnh báo ắc quy thấp : trễ cấu hình |
| VẬT LÝ | |
| Kích thước (cm) | 21.9 x 17.1 x 43.9 |
| Trọng lượng (kg) | 24.9 |





