Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I (1000VA/600W)
Thông số kỹ thuật sản phẩm | SMC1000I |
NGÕ RA | |
Công suất | 1000VA / 600W |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ ra (đồng bộ với mains) | 47-63Hz |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | 8 cổng IEC320 C13
1 cổng IEC320 C19 |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định | 230V |
Tần số ngõ vào | 50/60Hz +/- 3Hz (tự động nhận dạng) |
Kết nối gõ vào | IEC-320 C20 |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính (dãi điện áp có thể canh chỉnh cực đại) | 180 – 287V (170 – 300V) |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí |
Thời gian dự phòng ở chế độ nửa tải | 14 phút |
Thời gian dự phòng ở chế độ full tải | 5 phút |
Ắc quy thay thế | APCRBC142 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
50 W | 1 giờ 20 phút |
100 W | 49 phút |
200 W | 26 phút |
300 W | 16 phút |
400 W | 11 phút |
500 W | 8 phút |
600 W | 6 phút |
Full tải | 6 phút |
Nửa tải | 16 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | USB và Serial (RJ45) |
Bảng điều khiển và các cảnh báo âm thanh | Màn hình LCD với các đèn chỉ thị LED : cảnh báo chế độ hoạt động ắc quy, cảnh báo ắc quy thấp |
VẬT LÝ | |
Kích thước (cm) | 21.5 x 17.1 x 43.9 |
Trọng lượng (kg) | 17.27 |